bancada-motores/Esquemáticos/simulacion/optos.asc
2025-05-21 11:10:18 +02:00

48 lines
962 B
Plaintext

Version 4.1
SHEET 1 880 812
WIRE 80 352 -96 352
WIRE 224 352 160 352
WIRE 480 352 480 320
WIRE 480 352 416 352
WIRE 560 352 544 352
WIRE -96 368 -96 352
WIRE 560 368 560 352
WIRE 784 400 416 400
WIRE 224 448 -96 448
WIRE 480 448 416 448
WIRE 784 448 784 400
WIRE 480 512 480 448
FLAG 432 768 0
FLAG 432 688 Vcc
FLAG 480 320 Vcc
FLAG 480 512 0
FLAG 784 528 0
FLAG 560 368 0
SYMBOL voltage 432 672 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 15
SYMBOL TLP5702 320 400 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL voltage -96 352 R0
WINDOW 3 -52 47 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 5
SYMBOL res 768 432 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL cap 544 336 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 0.1µ
SYMBOL res 176 336 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 330
TEXT -64 608 Left 2 !.tran 0 1m 0